Стоимость обучения
Стоимость обучения в 2013-2014 учебном году (за учебный год)
Для студентов 1- го года обучения и 2 курса
На основании решения ректората НОУ ВПО «МИПП» от 13 февраля 2013 г. и приказа ректора №140 от 13 февраля 2013 года в филиале НОУ ВПО «МИПП» в г. Новосибирске на 2013-2014 учебный год установлена стоимость образовательных услуг, в рублях:
| 030900.62 | Юриспруденция | 24.000 | |
| сокращенная программа обучения | На базе среднего профессионального обучения | 25.000 | |
| На базе 2-го высшего образования | 26.000 | ||
| 080100.62 | Экономика | 24.000 | |
| сокращенная программа обучения | На базе среднего профессионального обучения | 25.000 | |
| На базе 2-го высшего образования | 26.000 | ||
| 080200.62 | Менеджмент | 24.000 | |
| сокращенная программа обучения | На базе среднего профессионального обучения | 25.000 | |
| На базе 2-го высшего образования | 26.000 | ||
| 080507.65 | Менеджмент организации | 26.000 | |
| сокращенная программа обучения | 27.000 | ||
| 080109.65 | Бухгалтерский учет анализ и аудит | 26.000 | |
| сокращенная программа обучения | 27.000 | ||
| 080105.65 | Финансы и кредит | 26.000 | |
| сокращенная программа обучения | 27.000 | ||












.jpg)



.jpg)




.jpg)


